Hello, this is Forwardertang Blogger, welcome to read my writing.
Kindly share you competitive rates for the route VIET NAM – USA in August as below:
区域 | port of loading | port of destination | country | container type | ETD | Ocean Freight | Valid | Subject To | Carrier |
北美 | HCM | LAX/LONGBEACH/ OAK | USA | 40HC | 14-Aug | 6750 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | ONE |
北美 | HCM | NYC/ORF/SAV | USA | 40HC | - | 10100 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | HMM |
北美 | HCM | CHARLESTON | USA | 40HC | - | 10100 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | HMM |
北美 | HCM | NYC/ORF/SAV | USA | 40HC | - | 10800 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | ONE |
北美 | HCM | NORFOLK/BOSTON | USA | 40HC | 13-Aug | 10150 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | ZIM |
北美 | HCM | CHICAGO | USA | 40HC | 13-Aug | 12100 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | ZIM |
北美 | HCM | BALTIMORE | USA | 40HC | 13-Aug | 9950 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | ZIM |
北美 | HCM | HOUSTON | USA | 40HC | 21-Aug | 10800 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | HPL |
北美 | HCM | DETROIT | USA | 40HC | 13-Aug | 11000 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | ZIM |
北美 | HCM | DEVER | USA | 40HC | - | 13650 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | HPL |
北美 | HCM | TACOMA | USA | 40HC | - | 7350 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | HMM |
北美 | HCM | ATLANTA | USA | 40HC | 7-Aug; 10-Aug | 12200 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | ZIM |
北美 | HCM | OMAHA | USA | 40HC | 12-Aug,19-Aug | 12850 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | CMA |
北美 | HCM | KANSAS | USA | 40HC | 12-Aug | 12200 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | CMA |
北美 | HCM | SANTA TERESA | USA | 40HC | 12-Aug | 12200 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | CMA |
Beside that, I also have good rate for Routing Vietnam-Canada in August as below:
区域 | port of loading | port of destination | country | container type | ETD | Ocean Freight | Valid | Subject To | Carrier |
加拿大 | HCM | CALGARY/EDMONTON | CANADA | 40HC | 6,8,12,25-Aug | 11750 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | HPL |
加拿大 | HCM | EDMONTON | CANADA | 40HC | 18-Aug | 11200 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | HPL |
加拿大 | HCM | EDMONTON | CANADA | 40HC | 4,9,11-Aug | 11100 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | MSC |
加拿大 | HCM | CALGARY/EDMONTON | CANADA | 40HC | - | 11450 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | YML |
加拿大 | HCM | TORONTO/MONTREAL | CANADA | 40HC | - | 11900 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | YML |
加拿大 | HCM | VANCOUVER | CANADA | 40HC | - | 7300 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | HMM |
加拿大 | HCM | VANCOUVER | CANADA | 40HC | - | 7200 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | ONE |
加拿大 | HCM | TORONTO | CANADA | 40HC | 6,8,12,25-Aug | 12400 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | HPL |
加拿大 | HCM | TORONTO | CANADA | 40HC | - | 12000 | Valid to 14-Aug | Local Charge at the both ends | YML |
If you have any requests or target rates. Please do not hesitate to let me know. I am willing to support for you.
##REMARK:
- Given rates are in USD
- Rates are only applicable to regular goods, non haz cargo (For DG surcharge pls check case to case).
- Given rates are subject to both end local charges.
- Rates quoted are Net/Net rates, please mark up for our mutual profit share
- For max payload and OWS charges, pls help to check case by case
If you need any further assistances, please do feel free to contact me.
Look forward to hearing from you and working together down the road!

Comments